雙單法蘭伸縮器安裝時(shí)要調(diào)整好產(chǎn)品兩端或法蘭的安裝長(zhǎng)度,對(duì)角均勻擰緊壓蓋螺母,再調(diào)整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內(nèi)可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的安全運(yùn)行。
眾所周知伸縮器主要是使用波紋補(bǔ)償器的彈性元件進(jìn)行有效伸縮變形來(lái)吸收導(dǎo)管、管線等來(lái)產(chǎn)生尺寸變化的一種補(bǔ)償元件。鞏義市昌旺給排水材料廠生產(chǎn)的伸縮器可主要運(yùn)用在管道系統(tǒng)的機(jī)械位移、加熱位移來(lái)吸收震動(dòng)、減小噪音的,它可以向各個(gè)方向進(jìn)行位移吸收。這里簡(jiǎn)要說(shuō)明下,對(duì)于內(nèi)套筒的伸縮器我們應(yīng)該注意內(nèi)套筒子的方向和介質(zhì)流動(dòng)的方向是否一致,然后就是鉸鏈型伸縮器的鉸鏈轉(zhuǎn)動(dòng)與位移轉(zhuǎn)動(dòng)的平面是否也一致,(注意:我們必須得保證這些)另外我們禁止使用變形的伸縮器來(lái)調(diào)整管道的安裝情況,這樣會(huì)影響伸縮器的正常使用壽命,也會(huì)增加管道的負(fù)擔(dān)。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 壓蓋 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
4 | 限位短管法蘭 | 1 | Q235A、20、16Mn |
5 | 螺母 | 4n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
6 | 長(zhǎng)螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
公稱(chēng)通徑 | 管子外徑 | 外形尺寸 | 伸縮量 | 法蘭連接尺寸 | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d。 | D | D1 | n-d。 | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-¢22 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | 12-¢22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-¢22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-¢22 | 565 | 515 | 16-¢26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-¢26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-¢22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-¢26 | 780 | 725 | 20-¢30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-¢26 | 895 | 840 | 24-¢30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 |
上一篇:【球墨鑄鋼伸縮器】
下一篇:【伸縮節(jié)和伸縮器的區(qū)別】